氫化松香 | ||||||
項目 | 普通氫化松香 | 高度氫化松香 | ||||
級別 | 特級 | 一級 | 二級 | 特級 | 一級 | |
指標 | X | WW | WG | X | WW | |
外觀 | 透明 | |||||
顏色 | 玻璃色塊比色 | 符合松香色度標準塊的要求 | ||||
不深于羅維邦色號 黃 紅 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 | |
1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||
酸值,mg/g ≥ | 162 | 160 | 158 | 164 | 160 | |
軟化點(環(huán)球法),℃ ≥ | 72 | 71 | 70 | 73 | 72 | |
乙醇不溶物,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
不皂化物含量,% ≤ | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
樅酸含量,% ≤ | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | |
去氫樅酸,% ≤ | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | |
氧吸收量a,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
四氫樹脂酸% ≥ | —— | 30 | ||||
a 根據(jù)用戶需要選擇。 | ||||||
說明 :
|