本公司是天然松脂加工及松香深加工企業(yè),生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的危險(xiǎn)廢物信息公開如下:
危險(xiǎn)廢物類別及污染防治措施:
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 產(chǎn)生來(lái)源 | 危害特性 | 污染防治措施 | 危廢去向 |
1 | 污水處理污泥 | 265-104-13 | 污水處理過(guò)程 | 毒性 | 風(fēng)干裝桶入庫(kù)進(jìn)行貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | 定期委托有資質(zhì)的單位處置 |
2 | 甲酯廢液 | 265-103-13 | 樹脂車間甲酯酯化反應(yīng) | 毒性 | 及時(shí)輸送專用罐進(jìn)行貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
3 | 廢油 | 900-249-08 | 導(dǎo)熱油沉降過(guò)程 | 毒性/易燃性 | 密封裝桶進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
4 | 鈀碳(失活催化劑) | 261-151-50 | 氫化車間加氫工藝 | 毒性 | 風(fēng)干后密封裝桶進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
5 | 廢油桶 | 900-249-08 | 廢油桶是液體存放設(shè)備,由于物料用完后,廢油桶中包含各種屬于危險(xiǎn)廢棄物 | 毒性/易燃性 | 壓縮后塑料密封包裝進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
6 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 污水COD檢測(cè) | 腐蝕性,毒性,易燃性,反應(yīng)性 | 塑料桶密封包裝進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | VOCs治理過(guò)程產(chǎn)出 | 毒性 | 塑料密封包裝進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 | |
8 | 樹脂處理污泥 | 265-104-13 | 樹脂酯化過(guò)程產(chǎn)出 | 毒性 | 密封裝桶進(jìn)庫(kù)貯存,做好標(biāo)識(shí),建全臺(tái)賬 |
危險(xiǎn)廢物貯存情況:
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 2023年底貯量(噸) | 2024年產(chǎn)生量(噸)目前 | 2024年轉(zhuǎn)移量(噸)目前 | 截止目前庫(kù)存量(噸) |
1 | 污水處理污泥 | 10.27 | 111.75 | 106.23 | 5.52 |
2 | 甲酯廢液 | 0 | 3.18 | 3.18 | 0 |
3 | 廢油 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 |
4 | 鈀碳(失活催化劑) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 廢油桶 | 0 | 1.568 | 0 | 1.568 |
6 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.02266 | 0.09187 | 0 | 0.09187 |
7 | 廢活性炭 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 |
8 | 樹脂處理污泥 | 0 | 23.12 | 23.12 | 0 |
安全環(huán)保責(zé)任人:劉維軍 聯(lián)系方式:13317842055